위험 대비 수익률 (최근 1년 변동성 vs 3년 CAGR)

시장 종목명 티커 그룹 AUM
(십억원)
거래대금
(십억원)
배당수익률
(TTM)
변동성 1Y 총보수 1M YTD 1Y CAGR 3Y CAGR 5Y MDD 샤프 1Y 기준일
해외 SPDR S&P 500 ETF Trust State Street SPY 미국대표지수 1,149,074.2 54,895.7 +1.01% +12.67% 0.095% +0.41% +10.19% +20.17% +19.69% +12.93% -55.19% 1.28 2026-07-22
해외 Invesco QQQ Trust Invesco QQQ 나스닥100 720,907.5 42,001.6 +0.43% +18.86% 0.200% -4.42% +15.09% +26.28% +24.05% +14.84% -82.96% 1.18 2026-07-22
해외 VanEck Semiconductor ETF VanEck SMH 반도체 113,553.3 10,217.0 +0.19% +37.29% 0.350% -12.26% +62.97% +106.31% +56.90% +36.49% -85.92% 2.74 2026-07-22
해외 iShares Russell 2000 ETF BlackRock IWM 중소형주 122,043.6 10,036.4 +0.90% +19.43% 0.190% -1.47% +19.85% +32.95% +16.09% +7.43% -58.64% 1.49 2026-07-22
해외 iShares Semiconductor ETF BlackRock SOXX 반도체 70,347.0 8,636.2 +0.26% +42.81% 0.350% -15.19% +84.67% +129.17% +49.25% +31.40% -70.21% 2.92 2026-07-22
해외 iShares Core S&P 500 ETF BlackRock IVV 미국대표지수 1,306,375.6 7,135.5 +1.09% +12.68% 0.030% +0.42% +10.22% +20.29% +19.78% +12.99% -55.25% 1.28 2026-07-22
해외 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF BlackRock LQD 채권 48,707.1 4,721.2 +4.63% +5.29% 0.140% -1.60% -1.00% +2.39% +4.11% -0.93% -24.95% -0.30 2026-07-22
해외 SPDR Gold Shares State Street GLD 원자재 191,299.3 3,798.6 - +28.10% 0.400% -1.42% -4.34% +19.94% +27.64% +17.53% -45.56% 0.57 2026-07-22
해외 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF BlackRock HYG 채권 25,926.8 3,568.6 +5.92% +3.83% 0.490% -0.06% +1.59% +4.74% +7.99% +3.63% -34.25% 0.19 2026-07-22
해외 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF BlackRock TLT 채권 60,455.1 2,919.4 +4.68% +9.36% 0.150% -2.72% -2.10% +0.83% -2.41% -7.91% -48.35% -0.34 2026-07-22
해외 Financial Select Sector SPDR Fund State Street XLF 금융섹터 75,537.9 2,853.1 +1.44% +14.65% 0.090% +4.38% +3.22% +8.05% +18.54% +11.05% -82.69% 0.28 2026-07-22
국내 KODEX 200 삼성자산운용 069500.KS 코스피/코스닥 25,442.8 2,744.6 +0.74% +50.29% - -14.75% +86.97% +164.98% +51.16% +23.54% -38.08% 3.20 2026-07-23
해외 Technology Select Sector SPDR Fund State Street XLK 기술섹터 182,266.7 2,721.9 +0.44% +24.75% 0.090% -6.18% +25.52% +40.04% +27.78% +19.60% -82.05% 1.46 2026-07-22
해외 Health Care Select Sector SPDR Fund State Street XLV 헬스케어 59,718.2 2,570.6 +1.59% +15.77% 0.090% +6.24% +3.87% +21.48% +7.15% +5.87% -39.17% 1.11 2026-07-22
해외 Energy Select Sector SPDR Fund State Street XLE 에너지섹터 52,543.6 2,515.5 +2.56% +20.99% 0.090% +9.51% +34.24% +42.84% +15.61% +23.87% -71.26% 1.85 2026-07-22
해외 SPDR S&P Biotech ETF State Street XBI 헬스케어 15,790.3 2,272.1 +0.38% +26.79% 0.350% +4.28% +24.87% +76.19% +21.65% +3.65% -63.89% 2.69 2026-07-22
해외 Industrial Select Sector SPDR Fund State Street XLI 산업섹터 49,958.5 1,848.4 +1.15% +16.67% 0.090% -1.62% +15.91% +19.95% +19.43% +13.33% -62.26% 0.96 2026-07-22
해외 iShares MSCI EAFE ETF BlackRock EFA 해외선진국 113,581.8 1,841.7 +3.23% +15.82% 0.330% -0.32% +10.28% +20.71% +15.67% +9.18% -61.04% 1.06 2026-07-22
해외 Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard VTI 미국대표지수 3,380,109.7 1,783.4 +1.06% +12.91% 0.030% +0.30% +10.68% +20.46% +19.36% +11.93% -55.45% 1.28 2026-07-22
해외 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF BlackRock IEMG 신흥국 236,405.6 1,764.0 +2.28% +23.20% 0.090% -8.17% +18.42% +31.94% +19.67% +7.00% -38.71% 1.20 2026-07-22
해외 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund State Street XLY 소비재 33,233.4 1,481.1 +0.79% +18.72% 0.090% -0.80% -4.13% +1.92% +10.96% +5.52% -59.05% -0.11 2026-07-22
해외 iShares Core MSCI EAFE ETF BlackRock IEFA 해외선진국 274,392.3 1,477.5 +3.39% +15.69% 0.070% -0.31% +10.31% +20.47% +15.78% +8.88% -34.79% 1.05 2026-07-22
해외 iShares Silver Trust BlackRock SLV 원자재 41,471.7 1,396.6 - +61.34% 0.500% -8.47% -16.30% +50.95% +33.64% +18.01% -76.28% 0.77 2026-07-22
해외 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund State Street XLP 소비재 20,077.2 1,390.5 +2.60% +13.76% 0.090% +2.68% +9.99% +6.25% +6.57% +6.42% -35.89% 0.16 2026-07-22
국내 TIGER 미국S&P500 미래에셋자산운용 360750.KS 미국대표지수 19,933.5 1,338.5 +0.90% +12.60% - -3.42% +10.77% +26.90% +24.69% +17.75% -19.15% 1.82 2026-07-23
해외 Vanguard FTSE Developed Markets ETF Vanguard VEA 해외선진국 465,269.6 1,306.0 +2.57% +17.16% 0.060% -2.62% +13.63% +26.62% +17.83% +9.91% -60.69% 1.32 2026-07-22
해외 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF BlackRock AGG 채권 204,234.9 1,286.4 +4.04% +3.80% 0.030% -0.73% -0.35% +2.99% +3.68% -0.32% -18.43% -0.27 2026-07-22
해외 Utilities Select Sector SPDR Fund State Street XLU 유틸리티섹터 33,995.3 1,284.6 +2.60% +14.98% 0.090% +2.71% +9.03% +11.02% +13.65% +10.48% -52.27% 0.47 2026-07-22
해외 Communication Services Select Sector SPDR Fund State Street XLC 기술섹터 32,746.2 1,130.4 +1.31% +13.93% 0.090% +2.19% -6.70% +2.52% +19.86% +7.13% -46.65% -0.11 2026-07-22
해외 iShares Russell 1000 Value ETF BlackRock IWD 가치주 117,294.2 1,111.5 +1.42% +11.29% 0.190% +1.64% +18.50% +27.38% +17.21% +11.51% -60.10% 2.07 2026-07-22
해외 Vanguard Growth ETF Vanguard VUG 대형성장주 557,787.3 1,108.6 +0.40% +17.35% 0.040% -0.15% +5.61% +15.43% +22.03% +12.36% -50.67% 0.66 2026-07-22
해외 Vanguard Value ETF Vanguard VTV 가치주 374,295.6 1,057.0 +1.86% +10.32% 0.040% +0.81% +16.05% +25.19% +17.06% +12.44% -59.27% 2.05 2026-07-22
해외 Schwab US Dividend Equity ETF Charles Schwab SCHD 배당성장 140,818.1 982.9 +3.19% +11.01% 0.060% +3.99% +21.92% +25.21% +13.70% +9.42% -33.37% 1.93 2026-07-22
국내 KODEX 미국S&P500 삼성자산운용 379800.KS 미국대표지수 9,938.1 970.4 +1.81% +12.63% - -3.40% +11.02% +26.98% +24.93% +18.07% -19.16% 1.82 2026-07-23
해외 Vanguard Total Bond Market ETF Vanguard BND 채권 585,228.6 901.7 +4.02% +3.72% 0.030% -0.68% -0.31% +2.91% +3.68% -0.35% -18.58% -0.29 2026-07-22
해외 iShares Core S&P Small-Cap ETF BlackRock IJR 중소형주 163,739.8 854.6 +1.13% +17.42% 0.060% +1.76% +21.86% +30.89% +14.04% +7.98% -58.15% 1.54 2026-07-22
해외 Materials Select Sector SPDR Fund State Street XLB 소재섹터 12,011.6 843.2 +1.67% +17.58% 0.090% -1.55% +12.98% +12.58% +8.73% +6.70% -59.82% 0.49 2026-07-22
해외 Vanguard Information Technology ETF Vanguard VGT 기술섹터 248,951.7 815.7 +0.37% +23.59% 0.100% -3.94% +22.98% +36.67% +28.03% +18.41% -54.63% 1.38 2026-07-22
해외 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF BlackRock IEF 채권 69,271.1 796.9 +3.95% +4.71% 0.150% -0.63% -1.28% +1.83% +2.48% -1.72% -23.92% -0.46 2026-07-22
해외 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Vanguard VWO 신흥국 240,238.2 774.3 +2.35% +17.38% 0.080% -3.97% +9.52% +18.89% +15.90% +5.42% -67.68% 0.86 2026-07-22
해외 SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust State Street MDY 중소형주 41,263.9 757.0 +1.02% +15.68% 0.230% -0.53% +14.96% +19.66% +13.14% +8.74% -55.33% 1.00 2026-07-22
해외 iShares Gold Trust BlackRock IAU 원자재 88,459.0 641.9 - +27.89% 0.250% -1.41% -4.29% +20.08% +27.82% +17.69% -45.14% 0.58 2026-07-22
해외 Vanguard Total World Stock ETF Vanguard VT 미국대표지수 142,348.2 585.1 +1.59% +13.77% 0.070% -0.98% +11.27% +21.61% +18.54% +10.68% -50.26% 1.28 2026-07-22
국내 TIGER Fn반도체TOP10 미래에셋자산운용 396500.KS 반도체 9,792.6 584.5 +0.20% +65.21% - -23.47% +87.75% +224.35% +59.84% - -41.45% 3.38 2026-07-23
해외 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPMorgan JEPQ 커버드콜 인컴 59,803.1 573.4 +10.53% +14.03% 0.350% -2.11% +8.25% +20.91% +18.88% - -20.07% 1.21 2026-07-22
국내 TIGER 200 미래에셋자산운용 102110.KS 코스피/코스닥 10,475.5 564.8 +0.82% +50.09% - -15.05% +87.29% +165.56% +51.34% +23.78% -37.86% 3.23 2026-07-23
국내 KODEX 코스닥150 삼성자산운용 229200.KS 코스피/코스닥 4,227.0 522.8 +0.21% +50.28% - -15.88% -13.04% -1.01% -3.80% -1.88% -57.22% -0.10 2026-07-23
해외 Vanguard Real Estate ETF Vanguard VNQ 리츠 104,947.9 517.4 +3.51% +13.92% 0.130% +3.42% +14.09% +11.97% +8.96% +2.71% -73.07% 0.57 2026-07-22
국내 TIGER 미국나스닥100 미래에셋자산운용 133690.KS 나스닥100 11,309.0 421.6 +0.47% +17.36% 0.070% -7.27% +15.66% +33.54% +29.40% +20.04% -31.02% 1.70 2026-07-23
해외 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF BlackRock SHY 채권 37,300.2 402.0 +3.66% +1.39% 0.150% +0.19% +0.55% +2.67% +4.08% +1.74% -5.71% -0.96 2026-07-22
국내 KODEX 반도체 삼성자산운용 091160.KS 반도체 5,801.4 397.6 +0.09% +63.25% - -20.85% +115.53% +264.12% +59.21% +28.80% -45.40% 4.11 2026-07-23
해외 Vanguard Dividend Appreciation ETF Vanguard VIG 배당성장 190,431.0 394.4 +1.51% +10.03% 0.050% +1.29% +8.92% +16.60% +14.72% +10.52% -46.81% 1.26 2026-07-22
해외 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Charles Schwab SCHG 대형성장주 86,887.1 388.3 +0.39% +16.44% 0.040% +1.81% +4.62% +15.16% +21.82% +13.07% -34.59% 0.68 2026-07-22
해외 JPMorgan Equity Premium Income ETF JPMorgan JEPI 커버드콜 인컴 65,818.4 380.6 +8.07% +8.04% 0.350% +1.73% +3.10% +7.38% +8.69% +7.27% -13.71% 0.42 2026-07-22
해외 Real Estate Select Sector SPDR Fund State Street XLRE 리츠 11,918.0 331.8 +3.12% +14.25% 0.090% +2.25% +13.28% +8.97% +8.90% +3.02% -38.82% 0.35 2026-07-22
해외 Vanguard High Dividend Yield ETF Vanguard VYM 배당성장 141,456.7 319.4 +2.25% +10.25% 0.060% +2.06% +14.00% +22.31% +17.03% +12.42% -56.98% 1.79 2026-07-22
국내 KODEX 미국나스닥100 삼성자산운용 379810.KS 나스닥100 8,916.9 298.1 +0.92% +17.38% 0.070% -7.29% +15.79% +33.67% +29.61% +20.22% -31.03% 1.71 2026-07-23
해외 iShares TIPS Bond ETF BlackRock TIP 채권 21,617.9 288.4 +4.45% +3.47% 0.190% -0.11% +0.67% +2.26% +3.42% +0.42% -14.51% -0.50 2026-07-22
해외 Vanguard Russell 1000 Growth ETF Vanguard VONG 대형성장주 78,490.5 258.2 +0.47% +16.98% 0.080% -0.69% +2.47% +12.30% +20.75% +12.30% -32.72% 0.49 2026-07-22
해외 iShares Core High Dividend ETF BlackRock HDV 배당성장 20,092.8 200.7 +3.11% +10.71% 0.080% +5.21% +18.44% +22.62% +14.94% +12.03% -37.04% 1.74 2026-07-22
해외 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF Charles Schwab SCHV 가치주 23,432.8 164.9 +1.79% +11.26% 0.040% -1.56% +16.50% +23.82% +16.74% +10.92% -37.08% 1.76 2026-07-22
국내 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 미래에셋자산운용 381180.KS 반도체 6,409.1 149.3 +0.33% +37.94% 0.490% -15.89% +75.46% +134.45% +56.87% +37.26% -39.67% 3.44 2026-07-23
해외 iShares Global Clean Energy ETF BlackRock ICLN 기술섹터 4,277.5 139.9 +0.99% +29.86% 0.410% -14.29% +13.15% +34.01% +1.15% -2.83% -87.19% 1.01 2026-07-22
해외 iShares Preferred and Income Securities ETF BlackRock PFF 배당성장 19,264.3 135.5 +5.51% +7.12% 0.460% -0.80% +0.82% +3.16% +5.79% +0.90% -65.55% -0.12 2026-07-22
해외 Invesco China Technology ETF CQQQ 미분류 5,027.4 123.0 +2.19% +32.43% - -6.61% -1.06% +12.72% +10.10% -7.47% -73.99% 0.27 2026-07-22
해외 iShares Select Dividend ETF BlackRock DVY 배당성장 33,685.5 109.7 +3.24% +11.17% 0.380% +5.13% +16.62% +22.12% +15.73% +11.19% -62.59% 1.62 2026-07-22
국내 KODEX 2차전지산업 삼성자산운용 305720.KS 2차전지 1,573.6 65.8 +0.13% +56.66% - -7.12% +1.38% +16.10% -25.82% -7.44% -74.22% 0.21 2026-07-23
국내 TIGER 코스닥150 미래에셋자산운용 232080.KS 코스피/코스닥 1,238.9 52.8 +0.29% +49.54% - -16.20% -13.21% -1.96% -4.03% -1.90% -57.53% -0.12 2026-07-23
국내 TIGER K방산&우주 미래에셋자산운용 463250.KS 방산/우주 576.1 37.5 +0.15% +61.22% - -5.83% +21.71% +18.28% - - -37.92% 0.23 2026-07-23
국내 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 미래에셋자산운용 486290.KS 커버드콜 인컴 2,189.1 37.5 +14.42% +17.15% 0.250% -7.08% +14.64% +32.21% - - -25.26% 1.64 2026-07-23
국내 KODEX 증권 삼성자산운용 102970.KS 배당성장 768.8 36.2 +1.63% +62.85% - -1.28% +38.39% +51.14% +57.70% +23.80% -63.34% 0.75 2026-07-23
국내 TIGER 미국배당다우존스 미래에셋자산운용 458730.KS 배당성장 4,116.1 34.9 +2.81% +12.12% 0.010% -0.72% +22.04% +32.06% +18.09% - -13.12% 2.32 2026-07-23
국내 KODEX 은행 삼성자산운용 091170.KS 배당성장 343.4 34.4 +3.61% +34.78% - +9.60% +28.34% +36.09% +45.48% +21.07% -57.38% 0.92 2026-07-23
국내 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 미래에셋자산운용 381170.KS 기술섹터 3,873.7 33.5 +0.24% +20.16% 0.490% -1.96% +3.58% +24.50% +33.42% +22.74% -40.59% 1.02 2026-07-23
국내 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 삼성자산운용 498410.KS 커버드콜 인컴 796.2 33.2 +15.54% +30.69% - +10.93% +11.17% +8.95% - - -26.24% 0.16 2026-07-23
국내 TIGER 은행고배당TOP10 미래에셋자산운용 466940.KS 배당성장 786.4 32.7 +3.55% +32.32% - +7.75% +25.61% +37.13% - - -20.25% 1.03 2026-07-23
국내 KODEX 로봇액티브 삼성자산운용 445290.KS 로봇/AI 1,093.4 26.1 +0.19% +56.48% - -9.00% +18.92% +87.90% +34.24% - -46.00% 1.49 2026-07-23
국내 ACE 미국나스닥100 한국투자신탁운용 367380.KS 나스닥100 3,575.1 25.5 +0.47% +17.39% 0.070% -7.26% +15.67% +33.52% +29.39% +20.07% -31.01% 1.70 2026-07-23
국내 ACE 미국S&P500 한국투자신탁운용 360200.KS 미국대표지수 4,074.8 23.9 +0.89% +12.59% - -3.45% +10.83% +26.92% +24.66% +17.85% -19.12% 1.82 2026-07-23
국내 KODEX 자동차 삼성자산운용 091180.KS 소비재 447.7 23.4 +1.81% +49.28% - +0.42% +26.74% +56.06% +20.69% +8.19% -65.60% 1.06 2026-07-23
국내 TIGER 화장품 미래에셋자산운용 228790.KS 소비재 255.9 19.6 +0.78% +38.64% - +15.81% +15.48% -9.01% +21.57% +0.11% -71.71% -0.34 2026-07-23
국내 TIGER 2차전지테마 미래에셋자산운용 305540.KS 2차전지 855.1 14.9 +0.31% +56.33% - -5.06% +3.67% +16.32% -22.99% -2.57% -71.74% 0.22 2026-07-23
국내 TIGER 리츠부동산인프라 미래에셋자산운용 329200.KS 리츠 1,482.2 12.1 +9.83% +16.91% - +1.97% -5.13% +3.72% +3.45% -0.86% -36.25% -0.02 2026-07-23
국내 KODEX 바이오 삼성자산운용 244580.KS 헬스케어 200.3 9.3 0.00% +47.58% - -8.99% -36.35% -18.55% +0.89% -11.90% -61.21% -0.47 2026-07-23
국내 KODEX 은선물(H) 삼성자산운용 144600.KS 원자재 739.1 8.5 +0.41% +63.12% - -4.56% -22.85% +41.69% +27.13% +13.24% -76.55% 0.60 2026-07-23
국내 KODEX 고배당주 삼성자산운용 279530.KS 배당성장 319.8 7.5 +3.96% +29.28% - +6.67% +27.77% +35.07% +32.41% +17.13% -49.14% 1.06 2026-07-23
해외 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF QQQA 미분류 121.5 6.7 +0.03% +33.31% - -17.98% +43.50% +60.15% +25.88% +10.91% -38.44% 1.69 2026-07-22
국내 TIGER 단기채권액티브 미래에셋자산운용 272580.KS 채권 742.7 6.5 +0.77% +0.29% - +0.27% +1.44% +2.48% +3.14% +2.73% -0.15% -5.26 2026-07-23
국내 ACE 미국배당다우존스 한국투자신탁운용 402970.KS 배당성장 941.4 5.6 +2.86% +12.57% 0.010% -0.83% +22.82% +31.96% +17.83% - -13.20% 2.23 2026-07-23
국내 KODEX 미국배당다우존스 삼성자산운용 489250.KS 배당성장 581.5 5.5 +2.71% +12.46% 0.010% -0.75% +22.60% +32.34% - - -13.18% 2.27 2026-07-23
국내 SOL 미국배당다우존스 신한자산운용 446720.KS 배당성장 1,025.7 5.1 +2.88% +12.67% 0.050% -0.77% +22.22% +31.97% +18.08% - -13.27% 2.21 2026-07-23
국내 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 미래에셋자산운용 458760.KS 커버드콜 인컴 707.3 4.0 +9.46% +12.18% 0.350% -0.69% +22.60% +31.24% +14.59% - -13.83% 2.24 2026-07-23
국내 TIGER 코스닥150바이오테크 미래에셋자산운용 261070.KS 헬스케어 51.4 3.1 +0.88% +55.76% - -17.52% -36.21% -31.49% +16.00% -2.39% -64.90% -0.64 2026-07-23
국내 KODEX 골드선물(H) 삼성자산운용 132030.KS 원자재 331.3 2.7 +0.56% +31.49% - -0.26% -8.18% +14.70% +22.62% +13.69% -44.91% 0.34 2026-07-23
국내 KODEX 한국부동산리츠인프라 삼성자산운용 476800.KS 리츠 482.0 2.6 +8.68% +14.42% - +1.77% -9.37% -2.26% - - -18.98% -0.43 2026-07-23
국내 SOL 미국배당다우존스(H) 신한자산운용 452360.KS 배당성장 210.7 1.2 +2.89% +11.75% - +3.99% +19.15% +21.91% +10.48% - -17.52% 1.52 2026-07-23
국내 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 미래에셋자산운용 441680.KS 커버드콜 인컴 306.4 1.2 +11.74% +11.28% - -5.36% +9.42% +26.89% +16.34% - -21.06% 2.03 2026-07-23
국내 KODEX 헬스케어 삼성자산운용 266420.KS 헬스케어 63.2 0.9 0.00% +42.75% - -6.29% -27.17% -19.13% +11.25% -3.78% -56.59% -0.54 2026-07-23
국내 TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX 미래에셋자산운용 464310.KS 로봇/AI 119.9 0.7 +0.61% +26.11% - -8.58% -3.33% +10.93% - - -29.17% 0.27 2026-07-23
국내 KODEX 게임산업 삼성자산운용 300950.KS 게임/컨텐츠 24.3 0.6 +0.07% +34.61% - -1.60% -8.39% -22.45% -7.29% -17.59% -73.04% -0.76 2026-07-23
국내 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 미래에셋자산운용 458750.KS 커버드콜 인컴 68.1 0.4 +5.70% +12.62% - -0.80% +22.59% +31.45% +16.21% - -13.72% 2.18 2026-07-23
국내 Kim Ace US Dividend Quality ETF 0046Y0.KS 미분류 54.5 0.2 +1.36% +11.57% - -3.45% +9.82% +23.35% - - -6.34% 1.67 2026-07-23
국내 TIGER K게임 미래에셋자산운용 300610.KS 게임/컨텐츠 12.6 0.1 +1.03% +34.06% - -0.65% -14.34% -27.28% -11.52% -17.55% -75.88% -0.92 2026-07-23
해외 S&P 500 지수 ^GSPC 벤치마크지수 - - - +12.65% - +0.35% +9.55% +18.85% +18.22% +11.42% -56.78% 1.17 2026-07-22

※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님) 거래대금은 최근 20거래일 평균(원화 환산)입니다.

용어 설명

기간 수익률
(1M/YTD/1Y)
해당 기간 동안의 누적 수익률(가격 변동 + 배당 재투자 반영). 연환산이 아닌 그 기간 그대로의 수익률입니다.
YTD
(Year To Date)
올해 1월 1일(또는 연초 첫 거래일)부터 지금까지의 누적 수익률입니다.
CAGR
(연평균 복리수익률)
기간이 서로 다른 종목끼리도 비교할 수 있도록, 수익률을 매년 복리로 계산했을 때의 평균 성장률로 환산한 값입니다.
변동성
일간 수익률이 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값. 클수록 가격이 크게 오르내렸다는 뜻입니다.
MDD
(최대낙폭)
역대 최고가 대비 가장 크게 떨어졌던 하락률. 예: -33%면 최고가 대비 33%까지 떨어진 적이 있다는 뜻입니다.
샤프지수
위험(변동성) 한 단위당 얻은 초과수익. (수익률-무위험이자율)÷변동성. 높을수록 위험 대비 효율적입니다.
배당수익률
(TTM)
최근 12개월간 지급된 배당금 합계를 현재가로 나눈 값입니다.
총보수
펀드 운용에 매년 드는 비용 비율. 낮을수록 투자자에게 유리합니다.