위험 대비 수익률 (최근 1년 변동성 vs 3년 CAGR)
💡 표에서 종목명이나 티커를 누르면 종목 상세 페이지로 이동합니다. 거기서 지표를 확인하고 "이 ETF를 내 포트폴리오에 추가하기"로 바로 담을 수 있습니다. 여러 종목을 담은 뒤 포트폴리오 가상 시뮬레이션에서 과거 성과를 확인해 보세요.
| 시장 | 종목명 | 티커 | 그룹 | AUM (십억원) |
거래대금 (십억원) |
배당수익률 (TTM) |
변동성 1Y | 총보수 | 1M | YTD | 1Y | CAGR 3Y | CAGR 5Y | MDD | 샤프 1Y | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외 | SPDR S&P 500 ETF Trust State Street | SPY | 미국대표지수 | 1,097,008.1 | 38,876.5 | +0.98% | +12.79% | 0.095% | +0.05% | +13.54% | +19.97% | +21.20% | +12.70% | -55.19% | 1.25 | 2026-09-04 |
| 해외 | Invesco QQQ Trust Invesco | QQQ | 나스닥100 | 660,662.2 | 30,743.8 | +0.42% | +19.58% | 0.200% | +0.23% | +17.31% | +25.59% | +24.63% | +14.18% | -82.96% | 1.10 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Russell 2000 ETF BlackRock | IWM | 중소형주 | 108,710.9 | 6,938.5 | +0.90% | +18.75% | 0.190% | -1.25% | +20.75% | +26.41% | +17.97% | +6.68% | -58.64% | 1.20 | 2026-09-04 |
| 해외 | SPDR Gold Shares State Street | GLD | 원자재 | 206,530.8 | 6,924.1 | - | +29.16% | 0.400% | +4.40% | +2.64% | +24.51% | +31.58% | +18.91% | -45.56% | 0.70 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 미분류 | 2,352,454.1 | 6,488.7 | +1.04% | +12.72% | 0.030% | +0.06% | +13.58% | +20.08% | +21.29% | +12.77% | -33.99% | 1.26 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core S&P 500 ETF BlackRock | IVV | 미국대표지수 | 1,194,352.7 | 6,212.5 | +1.06% | +12.80% | 0.030% | +0.07% | +13.60% | +20.08% | +21.29% | +12.78% | -55.25% | 1.26 | 2026-09-04 |
| 해외 | VanEck Semiconductor ETF VanEck | SMH | 반도체 | 91,587.1 | 5,373.3 | +0.19% | +39.29% | 0.350% | -0.47% | +57.45% | +96.22% | +54.30% | +33.71% | -85.92% | 2.35 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Semiconductor ETF BlackRock | SOXX | 반도체 | 56,490.7 | 5,183.7 | +0.28% | +45.37% | 0.350% | -2.04% | +72.81% | +113.90% | +45.98% | +28.06% | -70.21% | 2.42 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF BlackRock | LQD | 채권 | 43,293.0 | 3,889.7 | +4.76% | +5.27% | 0.140% | -1.18% | -2.10% | -0.87% | +4.70% | -1.10% | -24.95% | -0.92 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF BlackRock | HYG | 채권 | 21,869.2 | 3,343.2 | +5.99% | +3.83% | 0.490% | -0.45% | +1.13% | +2.83% | +7.88% | +3.35% | -34.25% | -0.31 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF BlackRock | TLT | 채권 | 63,564.3 | 3,264.2 | +4.73% | +9.30% | 0.150% | -0.95% | -3.54% | -2.21% | -0.32% | -8.07% | -48.35% | -0.67 | 2026-09-04 |
| 해외 | Energy Select Sector SPDR Fund State Street | XLE | 에너지섹터 | 55,987.0 | 2,247.6 | +2.37% | +21.71% | 0.090% | +11.78% | +45.26% | +48.31% | +15.65% | +25.87% | -71.26% | 2.04 | 2026-09-04 |
| 해외 | Financial Select Sector SPDR Fund State Street | XLF | 금융섹터 | 73,759.7 | 2,232.3 | +1.39% | +14.65% | 0.090% | +0.17% | +7.00% | +9.14% | +21.07% | +10.72% | -82.69% | 0.35 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 200 삼성자산운용 | 069500.KS | 코스피/코스닥 | 24,558.8 | 2,150.0 | +0.80% | +60.18% | 0.150% | +1.36% | +74.57% | +146.10% | +48.48% | +22.58% | -40.93% | 2.36 | 2026-09-04 |
| 해외 | SPDR S&P Biotech ETF State Street | XBI | 헬스케어 | 15,408.7 | 1,831.2 | +0.35% | +27.90% | 0.350% | +7.06% | +34.48% | +76.06% | +27.46% | +4.20% | -63.89% | 2.58 | 2026-09-04 |
| 해외 | Health Care Select Sector SPDR Fund State Street | XLV | 헬스케어 | 59,326.5 | 1,765.7 | +1.48% | +16.02% | 0.090% | +4.44% | +11.70% | +26.93% | +10.91% | +6.32% | -39.17% | 1.43 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard | VTI | 미국대표지수 | 3,127,767.4 | 1,597.3 | +1.03% | +13.00% | 0.030% | +0.02% | +13.94% | +20.00% | +20.95% | +11.69% | -55.45% | 1.23 | 2026-09-04 |
| 해외 | Industrial Select Sector SPDR Fund State Street | XLI | 산업섹터 | 43,164.1 | 1,571.3 | +1.17% | +17.12% | 0.090% | -5.95% | +13.59% | +17.19% | +19.62% | +12.56% | -62.26% | 0.77 | 2026-09-04 |
| 해외 | Technology Select Sector SPDR Fund State Street | XLK | 기술섹터 | 164,074.5 | 1,546.2 | +0.42% | +26.25% | 0.090% | +0.74% | +30.40% | +43.36% | +29.30% | +19.52% | -82.05% | 1.50 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Silver Trust BlackRock | SLV | 원자재 | 46,860.4 | 1,412.2 | - | +62.19% | 0.500% | +6.69% | -7.14% | +61.98% | +40.49% | +21.18% | -76.28% | 0.93 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares MSCI EAFE ETF BlackRock | EFA | 해외선진국 | 107,165.3 | 1,294.9 | +3.10% | +15.64% | 0.330% | +0.86% | +14.61% | +22.63% | +18.89% | +9.09% | -61.04% | 1.19 | 2026-09-04 |
| 해외 | Utilities Select Sector SPDR Fund State Street | XLU | 유틸리티섹터 | 29,503.8 | 1,210.7 | +2.77% | +15.17% | 0.090% | -1.33% | +2.27% | +5.77% | +15.21% | +7.58% | -52.27% | 0.12 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 200 미래에셋자산운용 | 102110.KS | 코스피/코스닥 | 9,995.1 | 1,140.6 | +0.88% | +60.29% | 0.050% | +1.20% | +75.01% | +146.72% | +48.67% | +22.82% | -40.71% | 2.37 | 2026-09-04 |
| 해외 | Schwab US Dividend Equity ETF Charles Schwab | SCHD | 배당성장 | 151,778.8 | 1,087.2 | +3.01% | +11.03% | 0.060% | +3.45% | +28.96% | +30.29% | +16.37% | +9.91% | -33.37% | 2.38 | 2026-09-04 |
| 해외 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | 미분류 | 141,023.1 | 1,062.9 | +0.44% | +19.43% | 0.150% | +0.24% | +17.36% | +25.66% | +24.72% | +14.27% | -35.04% | 1.12 | 2026-09-04 |
| 해외 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund State Street | XLP | 소비재 | 19,624.3 | 1,053.3 | +2.60% | +14.36% | 0.090% | -0.88% | +10.26% | +7.79% | +8.67% | +5.79% | -35.89% | 0.26 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF BlackRock | AGG | 채권 | 186,881.3 | 1,042.5 | +4.08% | +3.74% | 0.030% | -0.73% | -0.94% | +0.61% | +4.18% | -0.43% | -18.43% | -0.90 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core MSCI EAFE ETF BlackRock | IEFA | 해외선진국 | 262,634.3 | 1,001.4 | +3.25% | +15.57% | 0.070% | +1.04% | +14.84% | +22.62% | +19.01% | +8.77% | -34.79% | 1.20 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Vanguard | VEA | 해외선진국 | 436,099.3 | 937.5 | +2.46% | +17.32% | 0.060% | +1.95% | +18.90% | +29.33% | +21.29% | +10.02% | -60.69% | 1.46 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF BlackRock | IEMG | 신흥국 | 217,390.7 | 927.2 | +2.15% | +24.08% | 0.090% | +4.61% | +25.44% | +38.28% | +22.85% | +8.30% | -38.71% | 1.42 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF BlackRock | IEF | 채권 | 56,508.5 | 835.6 | +4.01% | +4.59% | 0.150% | -1.14% | -2.19% | -1.12% | +3.09% | -1.86% | -23.92% | -1.12 | 2026-09-04 |
| 해외 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund State Street | XLY | 소비재 | 30,737.3 | 816.6 | +0.79% | +19.42% | 0.090% | -3.14% | -3.38% | -1.51% | +11.53% | +5.46% | -59.05% | -0.28 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국S&P500 미래에셋자산운용 | 360750.KS | 미국대표지수 | 20,370.9 | 813.5 | +0.97% | +13.29% | 0.007% | -5.20% | +5.49% | +17.24% | +21.43% | +15.62% | -19.15% | 1.00 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Total Bond Market ETF Vanguard | BND | 채권 | 539,180.1 | 802.8 | +4.07% | +3.66% | 0.030% | -0.70% | -0.93% | +0.57% | +4.16% | -0.45% | -18.58% | -0.94 | 2026-09-04 |
| 해외 | Materials Select Sector SPDR Fund State Street | XLB | 소재섹터 | 11,826.1 | 794.1 | +1.62% | +17.88% | 0.090% | -0.38% | +16.58% | +16.94% | +10.54% | +6.28% | -59.82% | 0.72 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Value ETF Vanguard | VTV | 가치주 | 352,445.0 | 763.6 | +1.81% | +10.19% | 0.040% | +1.10% | +19.82% | +26.24% | +19.39% | +12.45% | -59.27% | 2.18 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Growth ETF Vanguard | VUG | 대형성장주 | 512,630.0 | 635.6 | +0.38% | +17.73% | 0.040% | -0.32% | +9.02% | +14.87% | +23.00% | +12.05% | -50.67% | 0.61 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국나스닥100 미래에셋자산운용 | 133690.KS | 나스닥100 | 11,424.7 | 635.6 | +0.53% | +18.52% | 0.007% | -5.87% | +8.86% | +22.74% | +25.12% | +17.48% | -31.02% | 1.01 | 2026-09-04 |
| 해외 | Communication Services Select Sector SPDR Fund State Street | XLC | 기술섹터 | 30,305.4 | 620.4 | +1.28% | +15.22% | 0.090% | +1.05% | -4.28% | -0.56% | +20.00% | +6.65% | -46.65% | -0.30 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Gold Trust BlackRock | IAU | 원자재 | 91,252.1 | 616.6 | - | +28.95% | 0.250% | +4.43% | +2.74% | +24.63% | +31.76% | +19.08% | -45.14% | 0.71 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Information Technology ETF Vanguard | VGT | 기술섹터 | 228,847.3 | 589.2 | +0.36% | +24.76% | 0.100% | +1.29% | +28.99% | +39.70% | +30.19% | +18.48% | -54.63% | 1.44 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국나스닥100 삼성자산운용 | 379810.KS | 나스닥100 | 9,113.6 | 541.6 | +1.07% | +18.54% | 0.006% | -5.77% | +8.84% | +22.69% | +25.25% | +17.63% | -31.03% | 1.01 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국S&P500 삼성자산운용 | 379800.KS | 미국대표지수 | 10,082.2 | 523.6 | +2.03% | +13.21% | 0.006% | -5.24% | +5.44% | +16.97% | +21.45% | +15.86% | -19.16% | 0.98 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Russell 1000 Value ETF BlackRock | IWD | 가치주 | 113,422.1 | 520.7 | +1.36% | +11.18% | 0.190% | +0.59% | +23.34% | +29.57% | +19.93% | +11.64% | -60.10% | 2.29 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Vanguard | VWO | 신흥국 | 226,375.1 | 497.4 | +2.25% | +17.54% | 0.080% | +2.38% | +14.42% | +22.71% | +18.22% | +6.30% | -67.68% | 1.07 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX CD금리액티브(합성) 삼성자산운용 | 459580.KS | 채권 | 6,564.0 | 496.6 | +2.75% | +0.37% | 0.020% | 0.00% | +1.42% | +2.30% | +2.98% | - | -0.26% | -4.55 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 코스닥150 삼성자산운용 | 229200.KS | 코스피/코스닥 | 4,638.0 | 485.4 | +0.20% | +55.87% | 0.250% | +2.03% | -10.31% | +3.31% | -1.10% | -1.53% | -57.22% | -0.01 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core S&P Small-Cap ETF BlackRock | IJR | 중소형주 | 147,607.2 | 482.9 | +1.13% | +16.55% | 0.060% | -2.42% | +21.49% | +23.98% | +15.53% | +6.91% | -58.15% | 1.21 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Total World Stock ETF Vanguard | VT | 미국대표지수 | 136,574.1 | 461.6 | +1.54% | +13.91% | 0.070% | +0.97% | +15.34% | +22.58% | +20.70% | +10.68% | -50.26% | 1.34 | 2026-09-04 |
| 해외 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPMorgan | JEPQ | 커버드콜 인컴 | 57,029.4 | 458.9 | +11.30% | +14.87% | 0.350% | +0.83% | +9.00% | +17.88% | +18.58% | - | -20.07% | 0.93 | 2026-09-04 |
| 해외 | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust State Street | MDY | 중소형주 | 35,468.7 | 457.9 | +1.02% | +15.34% | 0.230% | -1.49% | +15.20% | +16.54% | +14.55% | +7.86% | -55.33% | 0.82 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF BlackRock | SHY | 채권 | 35,011.1 | 393.6 | +3.63% | +1.34% | 0.150% | -0.26% | +0.38% | +1.65% | +3.95% | +1.71% | -5.71% | -1.75 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER Fn반도체TOP10 미래에셋자산운용 | 396500.KS | 반도체 | 9,383.1 | 386.2 | +0.21% | +77.18% | 0.450% | +3.08% | +74.00% | +202.95% | +55.51% | +31.79% | -52.51% | 2.58 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Real Estate ETF Vanguard | VNQ | 리츠 | 97,239.2 | 365.7 | +3.62% | +13.62% | 0.130% | -2.93% | +10.64% | +9.08% | +9.86% | +0.96% | -73.07% | 0.37 | 2026-09-04 |
| 해외 | JPMorgan Equity Premium Income ETF JPMorgan | JEPI | 커버드콜 인컴 | 62,360.8 | 344.8 | +8.01% | +7.94% | 0.350% | -0.50% | +4.14% | +7.81% | +9.20% | +6.89% | -13.71% | 0.48 | 2026-09-04 |
| 해외 | Real Estate Select Sector SPDR Fund State Street | XLRE | 리츠 | 11,230.6 | 319.4 | +3.20% | +14.02% | 0.090% | -2.81% | +10.56% | +8.82% | +9.94% | +1.28% | -38.82% | 0.34 | 2026-09-04 |
| 해외 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF Charles Schwab | SCHG | 대형성장주 | 85,157.2 | 304.8 | +0.37% | +16.60% | 0.040% | +0.23% | +9.17% | +15.73% | +23.20% | +13.02% | -34.59% | 0.71 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Dividend Appreciation ETF Vanguard | VIG | 배당성장 | 178,759.7 | 288.9 | +1.48% | +10.04% | 0.050% | -0.97% | +11.02% | +16.14% | +16.34% | +10.26% | -46.81% | 1.21 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares TIPS Bond ETF BlackRock | TIP | 채권 | 20,280.1 | 252.2 | +4.58% | +3.38% | 0.190% | -0.03% | -0.08% | +0.06% | +3.84% | +0.08% | -14.51% | -1.16 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard High Dividend Yield ETF Vanguard | VYM | 배당성장 | 136,033.8 | 230.8 | +2.21% | +10.11% | 0.060% | -0.55% | +15.82% | +20.84% | +18.64% | +12.04% | -56.98% | 1.67 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 반도체 삼성자산운용 | 091160.KS | 반도체 | 5,420.3 | 192.5 | +0.09% | +74.31% | 0.450% | +3.63% | +102.06% | +232.56% | +54.12% | +28.70% | -50.26% | 3.08 | 2026-09-04 |
| 해외 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF Vanguard | VONG | 대형성장주 | 72,962.8 | 186.1 | +0.46% | +17.61% | 0.080% | -0.40% | +4.62% | +10.30% | +21.23% | +11.82% | -32.72% | 0.36 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Global Clean Energy ETF BlackRock | ICLN | 기술섹터 | 2,947.3 | 162.6 | +1.04% | +30.38% | 0.410% | -1.82% | +8.45% | +25.31% | +5.53% | -4.26% | -87.19% | 0.70 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Core High Dividend ETF BlackRock | HDV | 배당성장 | 20,930.8 | 160.4 | +3.35% | +10.93% | 0.080% | +2.65% | +22.83% | +24.19% | +16.67% | +12.39% | -37.04% | 1.85 | 2026-09-04 |
| 해외 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF Charles Schwab | SCHV | 가치주 | 21,166.7 | 136.5 | +1.75% | +11.31% | 0.040% | -0.03% | +18.68% | +23.59% | +18.48% | +10.58% | -37.08% | 1.73 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Preferred and Income Securities ETF BlackRock | PFF | 배당성장 | 17,586.0 | 95.9 | +5.41% | +7.48% | 0.460% | -1.24% | +0.52% | +0.67% | +5.86% | +0.48% | -65.55% | -0.45 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 코스닥150 미래에셋자산운용 | 232080.KS | 코스피/코스닥 | 1,338.5 | 84.1 | +0.28% | +54.96% | 0.190% | +2.28% | -10.18% | +3.08% | -1.28% | -1.51% | -57.53% | -0.02 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 미래에셋자산운용 | 381180.KS | 반도체 | 5,484.9 | 80.5 | +0.42% | +42.31% | 0.490% | -11.78% | +49.06% | +97.84% | +47.14% | +31.41% | -39.67% | 2.22 | 2026-09-04 |
| 해외 | iShares Select Dividend ETF BlackRock | DVY | 배당성장 | 31,896.7 | 66.4 | +3.20% | +11.02% | 0.380% | +1.60% | +18.19% | +19.95% | +17.95% | +10.49% | -62.59% | 1.45 | 2026-09-04 |
| 국내 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 442580.KS | 반도체 | 1,663.3 | 56.8 | +0.10% | +72.25% | 0.500% | -2.89% | +126.26% | +373.26% | +93.56% | - | -46.56% | 5.11 | 2026-09-04 |
| 해외 | Invesco China Technology ETF | CQQQ | 중국 | 4,149.3 | 48.3 | +2.34% | +31.68% | 0.650% | -7.30% | -7.27% | -1.78% | +7.60% | -7.15% | -73.99% | -0.18 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 2차전지산업 삼성자산운용 | 305720.KS | 2차전지 | 1,731.2 | 46.6 | +0.12% | +59.47% | 0.450% | +13.26% | +7.42% | +26.20% | -19.82% | -6.47% | -74.22% | 0.37 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 화장품 미래에셋자산운용 | 228790.KS | 소비재 | 282.0 | 42.4 | +0.64% | +40.63% | 0.500% | +15.01% | +39.75% | +17.65% | +20.86% | +5.63% | -71.71% | 0.34 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국반도체 | 390390.KS | 반도체 | 1,217.5 | 37.2 | +0.44% | +36.99% | 0.090% | -8.93% | +43.40% | +88.89% | +54.38% | +37.53% | -36.72% | 2.30 | 2026-09-04 |
| 국내 | ACE KRX금현물 | 411060.KS | 원자재 | 4,064.7 | 32.7 | 0.00% | +34.40% | 0.190% | +2.56% | -5.95% | +22.31% | +32.07% | - | -32.09% | 0.53 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIME 미국나스닥100액티브 | 426030.KS | 나스닥100 | 2,425.6 | 31.8 | +0.07% | +43.06% | 0.800% | -7.53% | +31.14% | +42.54% | +49.34% | - | -35.04% | 0.90 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국배당다우존스 미래에셋자산운용 | 458730.KS | 배당성장 | 4,299.4 | 29.8 | +2.89% | +12.21% | 0.010% | -2.32% | +19.14% | +25.87% | +16.06% | - | -13.12% | 1.79 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 삼성자산운용 | 481050.KS | 채권 | 2,506.9 | 24.7 | +2.88% | +0.40% | 0.050% | +0.01% | +1.46% | +2.38% | - | - | -0.27% | -4.01 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 미래에셋자산운용 | 486290.KS | 커버드콜 인컴 | 2,394.4 | 24.2 | +15.86% | +18.59% | 0.250% | -6.65% | +5.36% | +18.15% | - | - | -25.26% | 0.76 | 2026-09-04 |
| 국내 | ACE 미국나스닥100 한국투자신탁운용 | 367380.KS | 나스닥100 | 3,413.7 | 18.6 | +0.53% | +18.50% | 0.006% | -5.80% | +8.87% | +22.73% | +25.13% | +17.50% | -31.01% | 1.01 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 삼성자산운용 | 498410.KS | 커버드콜 인컴 | 848.5 | 18.0 | +15.82% | +30.79% | 0.390% | +2.41% | +8.17% | +12.64% | - | - | -26.24% | 0.28 | 2026-09-04 |
| 국내 | ACE 미국S&P500 한국투자신탁운용 | 360200.KS | 미국대표지수 | 3,933.7 | 17.0 | +0.96% | +13.12% | 0.005% | -5.20% | +5.56% | +17.26% | +21.42% | +15.70% | -19.12% | 1.01 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 로봇액티브 삼성자산운용 | 445290.KS | 로봇/AI | 1,070.2 | 16.0 | +0.23% | +60.75% | 0.500% | -1.82% | +17.07% | +81.97% | +27.95% | - | -50.29% | 1.28 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 은행고배당TOP10 미래에셋자산운용 | 466940.KS | 배당성장 | 820.9 | 15.6 | +3.71% | +32.58% | 0.300% | +2.89% | +28.33% | +46.23% | - | - | -20.25% | 1.30 | 2026-09-04 |
| 해외 | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | YMAG | 미분류 | 398.8 | 15.1 | +50.85% | +18.11% | 1.340% | -0.52% | -0.25% | +7.56% | - | - | -25.95% | 0.20 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 은행 삼성자산운용 | 091170.KS | 배당성장 | 285.1 | 15.1 | +3.72% | +35.12% | 0.300% | +3.74% | +32.26% | +50.20% | +44.05% | +21.49% | -57.38% | 1.32 | 2026-09-04 |
| 국내 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580.KS | 기술섹터 | 1,054.7 | 14.7 | +0.22% | +21.04% | 0.300% | -3.73% | +6.80% | +22.21% | - | - | -30.11% | 0.87 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230.KS | 로봇/AI | 1,431.5 | 14.5 | +0.32% | +48.03% | 0.450% | -11.75% | +15.37% | +16.91% | - | - | -45.53% | 0.27 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0173Y0.KS | 로봇/AI | 355.7 | 14.2 | +0.05% | +80.12% | 0.550% | -17.62% | +7.58% | - | - | - | -45.65% | - | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 머니마켓액티브 미래에셋자산운용 | 0043B0.KS | 채권 | 3,303.6 | 13.9 | +0.70% | +0.13% | 0.040% | +0.31% | +2.25% | +3.13% | - | - | 0.00% | -6.76 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 미래에셋자산운용 | 381170.KS | 기술섹터 | 3,791.5 | 13.7 | +0.25% | +20.45% | 0.490% | -5.22% | +0.31% | +13.63% | +29.34% | +20.59% | -40.59% | 0.47 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 200미국채혼합50 | 284430.KS | 채권 | 1,989.1 | 13.7 | +1.57% | +26.88% | 0.350% | -2.45% | +20.96% | +42.87% | +19.22% | +9.04% | -25.25% | 1.45 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 증권 삼성자산운용 | 102970.KS | 배당성장 | 685.2 | 13.2 | +2.70% | +65.43% | 0.450% | -6.27% | +20.09% | +42.94% | +48.11% | +20.76% | -63.34% | 0.60 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570.KS | 반도체 | 1,035.9 | 13.2 | +0.36% | +38.15% | 0.490% | -9.65% | +33.90% | +71.10% | - | - | -38.63% | 1.76 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국우주테크 | 0183J0.KS | 방산/우주 | 1,097.3 | 13.0 | - | +88.72% | 0.490% | -3.36% | -29.16% | - | - | - | -65.71% | - | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 리츠부동산인프라 미래에셋자산운용 | 329200.KS | 리츠 | 1,547.8 | 12.7 | +9.77% | +17.44% | 0.080% | +0.75% | -4.54% | +1.57% | +4.36% | -0.87% | -36.25% | -0.14 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER KRX금현물 | 0072R0.KS | 원자재 | 1,207.0 | 12.6 | +0.01% | +33.78% | 0.150% | +2.36% | -5.99% | +22.03% | - | - | -31.83% | 0.53 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER K방산&우주 미래에셋자산운용 | 463250.KS | 방산/우주 | 491.4 | 12.6 | +0.17% | +65.14% | 0.450% | -8.93% | +9.68% | +10.07% | +41.89% | - | -46.14% | 0.09 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300.KS | 커버드콜 인컴 | 1,004.6 | 12.6 | +22.90% | +17.72% | 0.250% | -7.16% | -2.78% | +10.16% | - | - | -22.29% | 0.35 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 456600.KS | 로봇/AI | 2,078.5 | 11.4 | +0.05% | +44.50% | 0.800% | -5.58% | +65.88% | +84.20% | +59.95% | - | -37.10% | 1.80 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 미래에셋자산운용 | 357870.KS | 채권 | 3,552.8 | 11.4 | +0.11% | +0.15% | 0.030% | +0.27% | +1.94% | +2.81% | +3.16% | - | -0.01% | -7.77 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640.KS | 커버드콜 인컴 | 1,693.3 | 10.8 | +9.38% | +11.25% | 0.190% | -3.73% | +4.89% | +15.14% | +16.81% | - | -13.67% | 0.99 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 396520.KS | 중국 | 523.8 | 10.2 | +0.20% | +48.05% | 0.490% | -10.51% | +29.09% | +57.46% | +28.89% | +6.52% | -57.79% | 1.11 | 2026-09-04 |
| 국내 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0.KS | 나스닥100 | 582.1 | 10.2 | - | +44.00% | 0.500% | -10.40% | +28.41% | +56.15% | - | - | -33.21% | 1.19 | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0162L0.KS | 중국 | 79.4 | 10.1 | +0.18% | +58.94% | 0.550% | -10.30% | +22.31% | - | - | - | -41.25% | - | 2026-09-04 |
| 국내 | KODEX KOFR금리액티브(합성) 삼성자산운용 | 423160.KS | 채권 | 3,529.6 | 10.1 | +2.61% | +0.35% | 0.050% | +0.01% | +1.35% | +2.20% | +2.94% | - | -0.23% | -5.13 | 2026-09-04 |
| 국내 | SOL 초단기채권액티브 신한자산운용 | 469830.KS | 채권 | 1,001.2 | 9.4 | +1.56% | +0.21% | 0.050% | +0.31% | +2.24% | +3.12% | - | - | -0.05% | -4.19 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 2차전지테마 미래에셋자산운용 | 305540.KS | 2차전지 | 944.4 | 9.1 | +0.29% | +58.83% | 0.440% | +14.52% | +11.16% | +29.05% | -17.27% | -0.99% | -71.74% | 0.43 | 2026-09-04 |
| 국내 | RISE 머니마켓액티브 KB자산운용 | 455890.KS | 채권 | 2,792.3 | 9.0 | - | +1.42% | 0.050% | +0.28% | +2.17% | +1.57% | +3.08% | - | -1.37% | -1.71 | 2026-09-04 |
| 국내 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920.KS | 반도체 | 506.1 | 8.8 | +0.48% | +81.59% | 0.580% | -23.58% | +83.54% | +209.14% | +77.19% | - | -69.95% | 2.51 | 2026-09-04 |
